上昇 23市場下落 31市場Xで週間まとめを共有RSSで更新を購読

5日間の上昇率 Top10

  1. 1. 小麦先物+7.03%
  2. 2. 大豆先物+5.72%
  3. 3. ブレント原油先物+5.38%
  4. 4. H株指数+4.41%
  5. 5. STI Index+4.29%
  6. 6. WTI原油先物+3.82%
  7. 7. ハンセン指数+3.53%
  8. 8. NYSE American+3.20%
  9. 9. とうもろこし先物+3.06%
  10. 10. 半導体指数+2.70%

5日間の下落率 Top10

  1. 1. 天然ガス先物-9.40%
  2. 2. KOSPI Composite Index-7.57%
  3. 3. VIX-4.93%
  4. 4. 銀先物-4.79%
  5. 5. 深セン成分-3.53%
  6. 6. TWSE Capitalization Weighted Stock Index-2.97%
  7. 7. ドイツDAX-2.76%
  8. 8. スペインIBEX 35-2.36%
  9. 9. イスラエルTA-125-2.26%
  10. 10. EURO STOXX 50 I-2.23%
市場分類前日比5日騰落率20日騰落率
小麦先物 商品 +3.39% +7.03% +7.57%
大豆先物 商品 +1.42% +5.72% +6.54%
ブレント原油先物 商品 -0.38% +5.38% -12.96%
H株指数 指数 +0.52% +4.41% -3.36%
STI Index 指数 +0.65% +4.29% +8.82%
WTI原油先物 商品 -0.93% +3.82% -15.87%
ハンセン指数 指数 +0.60% +3.53% -0.95%
NYSE American 指数 +0.30% +3.20% -1.50%
とうもろこし先物 商品 +2.40% +3.06% +4.53%
半導体指数 指数 +0.06% +2.70% +6.23%
ナスダック 指数 +0.29% +1.74% +4.42%
S&P 100 指数 +0.54% +1.56% +4.26%
S&P 500 指数 +0.42% +1.23% +4.24%
ラッセル1000 指数 +0.33% +1.00% +4.26%
ラッセル3000 指数 +0.29% +0.93% +4.31%
ダウ輸送株 指数 -0.03% +0.74% +1.63%
ポンド円 為替 -0.46% +0.60% +1.77%
ポンドドル 為替 +0.01% +0.35% +1.49%
豪ドル米ドル 為替 +0.15% +0.26% -0.75%
ドル円 為替 -0.53% +0.24% +0.24%
インド銀行株 指数 +1.39% +0.19% +5.20%
銅先物 商品 +0.30% +0.15% -3.06%
ユーロ円 為替 -0.58% +0.02% -0.91%
ドル人民元 為替 -0.19% -0.03% +0.10%
NYSE総合 指数 +0.20% -0.13% +3.66%
ユーロドル 為替 -0.02% -0.18% -1.64%
S&P BSE SENSEX 指数 +1.08% -0.25% +5.06%
インドNIFTY 50 指数 +1.02% -0.26% +4.51%
イタリアFTSE MIB 指数 +0.44% -0.39% +2.17%
パラジウム先物 商品 +1.80% -0.49% -0.78%
NYダウ 指数 +0.29% -0.50% +5.45%
S&P中型株400 指数 -0.05% -0.60% +2.83%
ラッセル2000 指数 -0.49% -0.61% +5.02%
ダウ公共株 指数 +0.62% -1.01% +4.37%
上海総合 指数 -1.00% -1.17% +0.23%
オーストリアATX 指数 +0.43% -1.23% +3.61%
CSI 300 指数 -1.96% -1.27% +1.24%
スイスSMI 指数 +0.14% -1.31% +3.84%
Euronext 100 指数 -0.26% -1.58% -0.41%
日経平均 指数 +1.20% -1.70% +3.84%
FTSE 100 指数 +0.24% -1.70% +0.24%
金先物 商品 -0.64% -1.99% -2.63%
フランスCAC 40 指数 +0.15% -1.99% -0.14%
プラチナ先物 商品 -0.04% -2.05% -5.33%
EURO STOXX 50 I 指数 -0.23% -2.23% +1.33%
イスラエルTA-125 指数 -0.00% -2.26% -6.64%
スペインIBEX 35 指数 +0.32% -2.36% +3.31%
ドイツDAX 指数 -0.20% -2.76% +1.75%
TWSE Capitalization Weighted Stock Index 指数 -0.83% -2.97% +4.93%
深セン成分 指数 -2.29% -3.53% +1.31%
銀先物 商品 -0.94% -4.79% -11.86%
VIX 指数 -5.11% -4.93% -14.99%
KOSPI Composite Index 指数 +2.52% -7.57% -7.97%
天然ガス先物 商品 -2.39% -9.40% -5.77%