このページで確認できること

世界の主要株価指数、為替、商品先物を同じ基準の前日比で並べ、今日どの市場が強いかを確認します。上位だけでなく下位や上昇市場数も見ることで、一部市場だけの上昇か、世界市場全体へ買いが広がっているかを整理できます。休日や時差によって最新日が異なるため、更新日もあわせて確認してください。

最新データの比較と読み方

株価上昇率ランキング 今日の掲載対象は54市場です。上昇は44市場、下落は10市場、横ばいは0市場でした。上昇する市場が多く、比較対象全体では買いが優勢です。最も強かったのはパラジウム先物(+5.67%)、最も弱かったのはVIX(-8.37%)で、両者の騰落率差は14.04ポイントです。

個別チャートだけでなく、同じページに並ぶ市場の方向と値幅を比較すると、特定市場だけの動きなのか、地域や資産全体に広がる動きなのかを区別しやすくなります。日足は直近の勢い、週足は数週間の方向、月足は長期的な位置の確認に向いています。更新日は市場の休日や時差によって異なるため、表の日付もあわせて確認してください。

市場終値前日比過去1年の位置更新日
パラジウム先物 1,348.50 +5.67% 中間圏(38%) 2026-06-15
半導体指数 14,099.62 +5.45% 高値圏(100%) 2026-06-15
KOSPI Composite Index 8,545.98 +5.20% 高値圏(92%) 2026-06-15
日経平均 69,317.50 +4.99% 高値圏(100%) 2026-06-15
プラチナ先物 1,774.20 +3.80% 中間圏(21%) 2026-06-15
深セン成分 15,531.11 +3.79% 中間圏(73%) 2026-06-15
銀先物 70.06 +3.24% 中間圏(25%) 2026-06-15
ナスダック 26,683.94 +3.07% 高値圏(90%) 2026-06-15
TWSE Capitalization Weighted Stock Index 45,396.99 +2.78% 高値圏(90%) 2026-06-15
金先物 4,331.00 +2.75% 中間圏(31%) 2026-06-15
オーストリアATX 6,417.61 +2.54% 高値圏(100%) 2026-06-15
CSI 300 4,891.71 +2.39% 中間圏(75%) 2026-06-15
S&P 100 3,715.83 +1.93% 高値圏(84%) 2026-06-15
大豆先物 1,134.50 +1.89% 中間圏(21%) 2026-06-15
ドイツDAX 25,053.18 +1.70% 中間圏(80%) 2026-06-15
S&P 500 7,554.29 +1.65% 高値圏(92%) 2026-06-15
上海総合 4,096.47 +1.61% 中間圏(48%) 2026-06-15
ラッセル1000 4,111.43 +1.59% 高値圏(93%) 2026-06-15
ラッセル3000 4,292.46 +1.55% 高値圏(94%) 2026-06-15
フランスCAC 40 8,463.48 +1.35% 高値圏(100%) 2026-06-15
EURO STOXX 50 I 6,269.90 +1.33% 高値圏(100%) 2026-06-15
スペインIBEX 35 19,010.20 +1.31% 高値圏(100%) 2026-06-15
S&P BSE SENSEX 76,450.55 +1.22% 中間圏(51%) 2026-06-15
インドNIFTY 50 23,907.35 +1.20% 中間圏(54%) 2026-06-15
STI Index 5,082.16 +1.12% 中間圏(80%) 2026-06-15
天然ガス先物 3.15 +1.03% 中間圏(77%) 2026-06-15
イタリアFTSE MIB 51,995.67 +0.97% 高値圏(100%) 2026-06-15
小麦先物 590.00 +0.94% 安値圏(11%) 2026-06-15
銅先物 6.49 +0.93% 高値圏(81%) 2026-06-15
NYダウ 51,671.03 +0.92% 高値圏(100%) 2026-06-15
スイスSMI 13,829.06 +0.88% 高値圏(100%) 2026-06-15
インド銀行株 57,294.75 +0.84% 高値圏(98%) 2026-06-15
ラッセル2000 2,965.09 +0.72% 高値圏(100%) 2026-06-15
Euronext 100 1,929.25 +0.71% 高値圏(100%) 2026-06-15
とうもろこし先物 415.50 +0.67% 安値圏(6%) 2026-06-15
ハンセン指数 24,852.69 +0.54% 中間圏(25%) 2026-06-15
ダウ公共株 1,120.62 +0.40% 中間圏(43%) 2026-06-15
NYSE総合 23,673.66 +0.33% 高値圏(100%) 2026-06-15
S&P中型株400 3,808.18 +0.31% 高値圏(100%) 2026-06-15
ドル円 160.28 +0.31% 高値圏(94%) 2026-06-15
ユーロ円 185.74 +0.17% 中間圏(57%) 2026-06-15
ポンド円 215.02 +0.09% 中間圏(78%) 2026-06-15
イスラエルTA-125 4,295.06 +0.07% 中間圏(46%) 2026-06-15
H株指数 8,376.24 +0.02% 中間圏(22%) 2026-06-15
ドル人民元 6.76 -0.00% 安値圏(0%) 2026-06-15
NYSE American 8,390.81 -0.06% 安値圏(17%) 2026-06-15
ユーロドル 1.16 -0.13% 中間圏(28%) 2026-06-15
豪ドル米ドル 0.71 -0.15% 中間圏(30%) 2026-06-15
ポンドドル 1.34 -0.21% 中間圏(32%) 2026-06-15
FTSE 100 10,430.62 -0.39% 中間圏(50%) 2026-06-15
ダウ輸送株 22,351.31 -1.09% 中間圏(63%) 2026-06-15
ブレント原油先物 83.51 -4.37% 安値圏(0%) 2026-06-15
WTI原油先物 81.16 -4.38% 安値圏(0%) 2026-06-15
VIX 16.20 -8.37% 安値圏(13%) 2026-06-15

数値は取得済みの日次OHLCデータから機械集計しています。掲載内容は市場観測のための情報であり、売買を推奨するものではありません。

関連する日足チャート